ejercicio|trimestre|nomenclador|tpolit|nomencladorlit|expnro|expcar|mondem|trirad|circun|senfec|senimp|cobpagfec|cobpagimp
2026|2|011500|2|011500| 13-06712565-1|Romero Roberto Carlos c/ Hospital Central p/ Apa|55026,51| SCJP|1|20250625|216138|20260625|216138
2026|2|011500|2|011500|280811|Heredia Andrea c/ Pcia. p/ Amp.|339012| 2GJA|1|20250622|1133025|20260622|1133025
2026|2|011500|2|011500|259049|Fixman Marta c/ Gob. De mza.p/ Amp.|1113844,05| 12C |1|20250414|2750442|20260414|2750442
2026|2|011500|2|011500|307690|Campero David Walter c/ Gob. Mza. p/ Ds. Y PS.|16096062,87| 3GJA|1|20250417|87494451|20260417|87494451
2026|2|011500|2|011500| 38582 a|Castro Abi Elide c/ Gob. De Mza. p/ Ds. Y Ps.|71582| 3C –|2|20250415|581399|20260415|581399
2026|2|011500|2|011500|319983|APOC C/ Pcia. de Mza. p/ Amparo. |948641,32| 3GJA|1|20250413|2194776|20260413|2194776
2026|2|011500|2|011500|166733|Godoy Ariadna c/ Hosp. Lagomaggiore p/ Amp. Sindical|1264855,11| 1CL |1|20250416|2955586|20260416|2955586
2026|2|011500|2|011500|163612|Ariza David c/ Prov. Mza. p/ Amp. Sindical|1264728,62| 5CL |1|20250422|3070701|20260422|3070701
2026|2|011500|2|011500| 19638 a|Ciancia Maria Milagros c/ Hosp. Scaravelli p/ Amp. Sindical|70000| 1CL |4|20250429|594076|20260429|594076
2026|2|011500|2|011500| 2203 al|Bullatti Oscar c/ Hospital Scaravelli p/ Acc. Amp|207642| 1GJA|4|20250416|767963|20260416|767963
2026|2|011500|2|011500|279499|Caballero Silvina Marisa c/ Prov.Mza.p/ Amp.|505649,53| 1GJA|1|20250427|1167645|20260427|1167645
2026|2|011500|2|011500|305967|Suarez Andrea Fabiana c/ DGE p/ Ds. Y Ps.|2040000| 3GJA|1|20250529|6185568|20260529|6185568
2026|2|011500|2|011500|281316|Torres Gabriela c/ Prov. Mza. p/ Amp.|948641,32| 2GJA|1|20250427|2286699|20260427|2286699
2026|2|011500|2|011500|280734|Nafissi Liliana c/ Gob. Mza. p/ Amp|948641,32| 2GJA|1|20250413|2194776|20260413|2194776
2026|2|011500|2|011500|417996|Tapia Pedro Nestor c/ Ministerio de Seguridad p/ Amp.|948750| 4GJA|1|20250410|2204989|20260410|2204989
2026|2|011500|2|011500|258980|Palomo Viviana Beatriz c/ Gob. De Mza. p/ Acc. de Amp|948641,32| 12C |1|20250409|2207298|20260409|2207298
2026|2|011500|2|011500|319972|Collovatti Emilio Ricardo c/ Gob. Mza. p/ Amp.|1011299,08| 3GJA|1|20250611|2450579|20260611|2450579
2026|2|011500|2|011500|418092|Alico Carlos Alberto c/ Prov. Mza. p/ Amp.|948641,32| 4GJA|1|20250429|2210049|20260429|2210049
2026|2|011500|2|011500| 13-04345511-1|El Hom Matias y Perdomo Larrea Matias c/ Gno. Mza.p/ Apa|210896,85| SCJP|1|20250505|1013387|20260505|1013387
2026|2|011500|2|011500| 13-04346555-9|Rule Fernando c/ Gno. Mza. p/ Apa.|248841,18| SCJP|1|20250427|1287649|20260427|1287649
2026|2|011500|2|011500| 13-02848477-6|Autotransp. Andesmar y Ots. c/ Prov. Mza. p/ Acc. Insc.|252971| SCJP|1|20250505|605561|20260505|605561
2026|2|011500|2|011500|319199|Gutierrez Claudia Patricia c/ Prov. Mza. p/ Acc. Amp.|1011299,08| 3GJA|1|20250521|2908912|20260521|2908912
2026|2|011500|2|011500| 20465 a|Hospital Alfredo Italo Perrupato c/ Ramirez Nadia p/ Exclusion tutela Sindical|1348855| 2C –|3|20250521|3201777|20260521|3201777
2026|2|011500|2|011500|281684|Ortiz Stella Maris c/ Ministerio de Seguridad de Mza. p/ Acc. Amp.|1011299,08| 2GJA|1|20250529|2407801|20260529|2407801
2026|2|011500|2|011500|280666|Fazio Silvia Maria c/ Gob. Mza. p/ Amp.|1011299,08| 2GJA|1|20250529|2407801|20260529|2407801
2026|2|011500|2|011500|275407|Rivero Ricardo y Martinez Yesica ambos pos si PSHM Nahuel c/ DGE p/ Ds. Y Ps.|19235340| 1GJA|1|20250603|69983163|20260603|69983163
2026|2|011500|2|011500|278922|Arias Cristian Elian c/ Gob.Mza. p/ Acc. Amp.|674199,39| 1GJA|1|20250625|1601493|20260625|1601493
2026|2|011500|2|011500| 13-04647711-6|Cortez Antonia Hilda c/ DGE p/ APA.|6448561,12| SCJP|1|20250416|29619097|20260416|29619097
2026|2|011500|2|011500| 13-05430195-7|Rivero Marcos Jonathan c/ Gob. Mza. p/ Apa.|1778585,35| SCJP|1|20250630|32180479|20260630|32180479
2026|2|011500|2|011500| 13-03634178-9|Maturana Julio Cesar c/ Direccion Resp. Penal Juvenil p/ Apa.|4857187,95| SCJP|1|20250618|12956210|20260618|12956210
2026|2|011500|2|011500|266576|Battistini Cristian y Godoy Cinthya Vanesa p/ Ds. Y Ps|104281350| 2GJA|1|20250415|399704408|20260415|399704408
2026|2|011500|2|011500|419007|Gomez Guzman Rodolfo c/ Gob. Mza. p/ Amp.|1011299,09| 4GJA|1|20250625|2403048|20260625|2403048
2026|2|011500|2|011500|320081|Reta Martinez Maria Belen c/ Gob. Mza. p/ Acc. Amp|449466,26| 3GJA|1|20250630|1077415|20260630|1077415
2026|2|011500|2|011500|414490|Muñoz Mario Antonio - Campillay Fernanda y Muñoz Diana c/ D.G.E p/ Ds. Y Ps|11532800| 4GJA|1|20250416|33084945|20260416|33084945
2026|2|011500|2|011500|418014|Ortiz Stella Maris c/ Ministerio de Seguridad p/ Amparo.|948640| 4GJA|1|20250401|2204734|20260401|2204734
2026|2|011500|2|011500| 13-04800141-0|Delgado Jaquelina c/ Gob. Mza. p/ Apa.|3181379,28| SCJP|1|20250522|46143968|20260522|46143968
2026|2|011500|2|011500|417598|Corvalan Marisa Ines c/ Gob. Mza. p/ Amp.|675058| 4GJA|1|20250529|1789713|20260529|1789713
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-06648293-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Vicencio Juana|1143517,81|0|0|20250420|5641423|20260420|5641423
2026|2|011500|2|011500|EX-2023-08607120-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Ramirez Estey Marianela|829852,21|0|0|20250427|3698236|20260427|3698236
2026|2|011500|2|011500|209343|Silva Elena Isabel c/ Gob. Mza. p/ Acc. Amp.|632427| 1GJA|2|20250529|1492021|20260529|1492021
2026|2|011500|2|011500| 29719 a|Garcia Juan Carlos c/ Pereyra Luis y Prov. Mza. p/ Ord|2328753,11| 3C A|2|20250611|4387836|20260611|4387836
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-01838390-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Ana Barrios|734148,78|0|0|20250420|8489413|20260420|8489413
2026|2|011500|2|011500|EX-2023-09308892-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Nelida Miranda|1206967,03|0|0|20250625|9106270|20260625|9106270
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-01838390-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Ana Barrios|594258,93|0|0|20250513|719053|20260513|719053
2026|2|011500|2|011500| 13-05021433-2|Sepulveda Jesica c/ Hosp. Notti p/ Apa.|1277807,98| SCJP|1|20250414|6802985|20260414|6802985
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-05877665-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Nievas Alejandra|367891,17|0|0|20250521|4370685|20260521|4370685
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-04348131-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Ana Sistema|594327,89|0|0|20250427|8372855|20260427|8372855
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-04348131-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|EX-2022-04348131-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|586099,88|0|0|20250520|709180|20260520|709180
2026|2|011500|2|011500|319170|Dominguez Sandra Ines c/ Prov. Mza. p/ Amp.|632427,55| 3GJA|1|20250625|1769917|20260625|1769917
2026|2|011500|2|011500|280298|Fernandez Marcela Susana c/ Prov. Mza. p/ Acc. Amp.|1011298,98| 1GJA|1|20250617|2430758|20260617|2430758
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-01788349-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Honorarios Sergio Vignaud Convenio|666804,1|0|0|20250622|806832|20260622|806832
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-01788349-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Gonzalez Layla Rosa|527934,9|0|0|20250622|9525772|20260622|9525772
2026|2|011500|2|011500|EX-2024-03129199-GDEMZA-CCC|Convenio Alelandra Vazquez Bada|1600648,44|0|0|20250521|8632916|20260521|8632916
2026|2|011500|2|011500|255951|Elias Martin Miguel c/ Gob. Mza.p/ Acc. Amp.|1011299,08| 3C –|1|20250522|2404060|20260522|2404060
2026|2|011500|2|011500|280099|Casado Rosana Margarita c/ Prov. Mza. p/ Amp|1256984| 1GJA|1|20250625|3111335|20260625|3111335
2026|2|011500|2|011500|305585|Lozano Abel Mario y Ots. c/ Prov. Mza. p/ Ds. Y Ps|6038800| 3GJA|1|20250629|38880463|20260629|38880463
2026|2|011500|2|011500|317431|Rodriguez Conforti Daniela c/ Gob. Mza.p/ Amp.|948640| 3GJA|1|20250422|2240497|20260422|2240497
2026|2|011500|2|011500| 13-05511238-4|Favaro Cecilia c/ DGE p/ Apa.|2832537,45| SCJP|1|20250603|7042821|20260603|7042821
2026|2|011500|2|011500| 13-04313976-7|Asociacion Funcionarios Judiciales c/ Gob. Mza. p/ Apa.|1348398| SCJP|1|20250603|3288877|20260603|3288877
2026|2|011500|2|011500|280058|Estrada Gauna Jorge c/ Gob. Mza. p/ Amp.|950000| 2GJA|1|20250427|2193740|20260427|2193740
2026|2|011500|2|011500| 13-06847063-8|Asociacion Civil Pro Amnistia c/ Gobierno de la Prov. Mza. p/ Apa.|678024,21| SCJP|1|20250618|1616816|20260618|1616816
2026|2|011500|2|011500| 13-04816633-9|Guiñazu Sonia Viviana c/ Hosp. Central p/ APA.|46062,66| SCJP|1|20250505|175517|20260505|175517
2026|2|011500|2|011500| 40834 a|Reconst. Autos 29024 Prov. Mza. c/ Schiavone Juan p/ Cobro de Pesos|1345340| 3C –|2|20250428|3116076|20260428|3116076
2026|2|011500|2|011500|EX 2022 03693922 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Honorarios Sergio Vignaud Convenio|302823,42|0|0|20250414|366416|20260414|366416
2026|2|011500|2|011500| 13-06987586-0|Soldki Alfredo c/ Gno. p/ Apa|76976| SCJP|1|20250603|1094902|20260603|1094902
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-06648293-GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Honorarios Sergios Vignaud|394899,65|0|0|20250513|477828|20260513|477828
2026|2|011500|2|011500|EX 2022 03739399 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Honorarios Sergio Vignaud Convenio|242890,65|0|0|20250427|242890|20260427|242890
2026|2|011500|2|011500|1011393|Canevaro Carlos y Bustos Patricia PSHM c/ Hosp. Perrupato p/ Ord.|1639589,6| 1GJA|3|20250413|1819124|20260413|1819124
2026|2|011500|2|011500|318643|Alico Carlos y Alico Victoria c/ Hosp. Schestakow p/ Eje. Hon|2874421,4| 3GJA|1|20250413|4080528|20260413|4080528
2026|2|011500|2|011500|  13-05356139-|Gonzalez Elena c/ Hospital Carlos Pereyra p/ Apa.|97831,28| SCJP|1|20250625|4122107|20260625|4122107
2026|2|011500|2|011500|406906|Lucero Elida c/ Sosa Marcelo y Hosp. Central de Mendoza p/ Ds. Y Ps|168098| 4GJA|1|20250617|400863|20260617|400863
2026|2|011500|2|011500| 13-05431581-8|Arlotta Victoria Paola c/ DGE p/ Apa.|285965,99| SCJP|1|20250409|11153251|20260409|11153251
2026|2|011500|2|011500|413416|Vergelin Verde Leonardo c/ Gob. Mza. p/ Ds. Y Ps.|1864122,54| 4GJA|1|20250407|2204138|20260407|2204138
2026|2|011500|2|011500|250230|Cornejo Narvaez M. c/ Gno. p/ D y P|409104,01| 3GJA|1|20250409|702063|20260409|702063
2026|2|011500|2|011500|264947|Chiarello Susana c/ Hospital Central p/ D y P|2671136,85| 2GJA|1|20250410|4452785|20260410|4452785
2026|2|011500|2|011500| 13-04115135-2|Cassese Stella Maris c/ Gob. Mza. p/ Apa|57836,29| SCJP|1|20250407|88558|20260407|88558
2026|2|011500|2|011500|206635|Cerda Andrada Rafael c/ Prov. Mza. p/ Ds. Y Ps.|9103909,61| 1GJA|2|20250420|10492255|20260420|10492255
2026|2|011500|2|011500|401716|Funes Dante German y Gonzalez Analia PSHM c/ Prov. Mza. p/ Ds. Y Ps.|11254250| 4GJA|1|20250417|44984553|20260417|44984553
2026|2|011500|2|011500|265467|Alico Carlos y Galdeano Marina c/ Prov. De Mza. p/ Ejec.|603838,67| 1GJA|1|20250415|904188|20260415|904188
2026|2|011500|2|011500| 26680 a|Alico y Alico c/ Pcia. p/ Ejec.|602205,6| 1GJA|1|20250414|911558|20260414|911558
2026|2|011500|2|011500|275146|Montivero Daniela PS y PSHM c/ Gno. p/ D y P.|24500000| 2GJA|1|20250401|60505200|20260401|60505200
2026|2|011500|2|011500|1021987|Ceramica Cuyo SA. c/ Pcia. p/ Cobro de Pesos en Jº5599|2241896,1| JQ3 |1|20250618|2241896|20260618|2241896
2026|2|011500|2|011500|270569|Ramirez Jorge W. y Ots. c/ Gno. p/ D y P.|2900000| 2GJA|1|20250527|4788870|20260527|4788870
2026|2|011500|2|011500| 13-06992685-6|Gerlero Gustavo Adolfo c/ D.G.E p/ Apa.|474226,25| SCJP|1|20250508|10862670|20260508|10862670
2026|2|011500|2|011500| 26680 a|Alico Carlos y Ot. c/ Pcia. p/ Ejec. Hon.|180661,68| 1GJP|1|20250603|340402|20260603|340402
2026|2|011500|2|011500|303458|Quiroga Nadia Aldana c/ Prov. Mza. p/ Ds. Y Ps.|44484990| 3GJA|1|20250508|47901437|20260508|47901437
2026|2|011500|2|011500|417898|Scriffignano Jose c/ Prov. Mza. p/ Ds. Y Ps|10059807,6| 4GJA|1|20250511|10832400|20260511|10832400
2026|2|011500|2|011500|271382|Ortega Laura Mabel c/ D.G.E p/ Amp|165231,84| 2GJA|1|20250511|259760|20260511|259760
2026|2|011500|2|011500|263835|Argerich Azul y Otrs. c/ Mun. Lujan y Pcia. p/ DDAT|4755219,9| 2GJA|1|20250603|15000341|20260603|15000341
2026|2|011500|2|011500| 305087a|Roymmed SA c/ Gno Mza. p/ Cobro de Pesos|2931849,67|  3GJ|1|20250508|4121887|20260508|4121887
2026|2|011500|2|011500|315425|Villegas Victor Hugo c/ Hospital Central p/ Ds. Y Ps|2143886,82| 3GJA|1|20250508|5694315|20260508|5694315
2026|2|011500|2|011500|204211|Villalba Mendez Blanca c/ DGE p/ Ds. Y Ps.|6929006,46| 1GJA|2|20250617|9212114|20260617|9212114
2026|2|011500|2|011500|CIADI|Caso Zambrano , Rodriguez vs. Argentina. Corte Internacional Argentina.|17687500| CIDH|0|20250513|17687500|20260513|17687500
2026|2|011500|2|011500|CIADI|Caso Zambrano , Rodriguez vs. Argentina. Corte Internacional Argentina.|17687500| CIDH|0|20250521|17687500|20260521|17687500
2026|2|011500|2|011500|CIADI|Caso Zambrano , Rodriguez vs. Argentina. Corte Internacional Argentina.|147679985,8| CIDH|0|20250520|147679985|20260520|147679985
2026|2|011500|2|011500|CIADI|Caso Zambrano , Rodriguez vs. Argentina. Corte Internacional Argentina.|188500000| CIDH|0|20250626|188500000|20260626|188500000
2026|2|011500|2|011500|CIADI|Caso Zambrano , Rodriguez vs. Argentina. Corte Internacional Argentina.|184600000| CIDH|0|20250520|184600000|20260520|184600000
2026|2|011500|2|011500| 13-06724632-7|Daruich Maria Silvia c/ Direcc. Niñez y Adolesc. Y Familia p/ Apa.|842183,41| SCJP|1|20250629|9812648|20260629|9812648
2026|2|011500|2|011500|202246|Ribota Antonia Nuri y Ots. c/ Gob.Mza. p/ Ds. Y Ps.|78795994,42| 1GJA|2|20250611|88708530|20260611|88708530
2026|2|011500|2|011500|1009438|Fiscalia de Estado c/Viña Siete Soles S.A. p/ Exp.|816058| 2C –|3|20250622|3063073|20260622|3063073
2026|2|011500|2|011500|1009941|Fiscalia de Estado c/ Espromen S.A y Ots. p/ Exp.|12225993,42| 2C –|3|20250522|22220743|20260522|22220743
2026|2|011500|2|011500| 26288 a|Moran Nancy y Ots. c/ Hosp. Scaravelli p/ Ord.|757048,13| 1GJA|4|20250611|4859542|20260611|4859542
2026|2|011500|2|011500| 13-07193289-8|Exposito P. c/ Gno. p/ Apa.|85860,39| SCJP|1|20250629|639490|20260629|639490
2026|2|011500|2|011500|417115|Sandobal Serrano Carlos c/ Gno. p/ D y P.|4360000| 4GJA|1|20250603|10344160|20260603|10344160
2026|2|011500|2|011500|325173|Barbaro Bustos Carlos Marcelo c/ Gob. Mza. p/ Amp.|1539823,2| 3GJA|1|20250611|1659621|20260611|1659621
2026|2|011500|2|011500| 40835 a|Pcia. DAABO c/ Schiavone Juan Carlos p/ Ejec. Hip. p/ Ejec. Hip. Especial|1345340| 3C –|2|20250617|3264602|20260617|3264602
2026|2|011500|2|011500|257850|Martinez Maria Belen c/ Pcia. p/ Acc. Amp.|26991,69| 12C |1|20250527|50857|20260527|50857
2026|2|011500|2|011500| 55709 a|Carrizo Maria Luisa c/ Perrupato p/ Ord.|31594633,48| 1GJA|3|20250522|45600534|20260522|45600534
2026|2|011500|2|011500| 9236 al|Barison Sebastian c/ Dge p/ D y P.|28413273,79| 1GJP|3|20250522|41008878|20260522|41008878
2026|2|011500|2|011500|271071|Centenaro Cecilia y Ots. c/ PFIS p/ Ejec. Hon.|600421,59| 1GJA|1|20250624|788113|20260624|788113
2026|2|011500|2|011500|275023|Coletto Juan y Ots c/ DGE p/ D y P.|2318064| 1GJA|1|20250617|3985911|20260617|3985911
2026|2|011500|2|011500| 40458 a|Sosa Walter c/ Dge p/ D y P.|4476119,51| 3C –|2|20250611|7624621|20260611|7624621
2026|2|011500|2|011500|269265|Paris Marcos Gaston y Biancorroso Alexia M. c/ Gob. Mza. E IPV y Mun.Godoy Cruz p/ Amp.|3421829,35| 1GJA|1|20250622|3885487|20260622|3885487
2026|2|011500|2|011500| 13-05511238-4|Favaro Cecilia c/ DGE p/ Apa.|339664,55| SCJP|1|20250611|3493574|20260611|3493574
2026|2|011500|2|011500|401716|Funes Dante G. y Gonzalez Carrera A. Ambos por si y PSHM c/ Gob. Mza. p/ Ds. Y Ps|5277415,68| 4GJA|1|20250624|11239839|20260624|11239839
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-02971917- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Montes Elisa Elsa|343775,84|0|0|20250622|415968|20260622|415968
2026|2|011500|2|011500|EX-2022-02971917- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD|Convenio Montes Elisa Elsa|562298,8|0|0|20250604|4911083|20260604|4911083

