ejercicio|trimestre|nomenclador|tpolit|nomencladorlit|expnro|expcar|mondem|trirad|circun|senfec|senimp|cobpagfec|cobpagimp
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-05017382-2|LENCINAS DANIELA C/ HOSP. NOTTI. P/ APA. –f|2176283,02| SCJM | 1 |20240302|13519040|20260302|13519040
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-04828614-8|Tasende Pablo Emanuel c/ Gob. Mza. p/ Apa. –|7136929,57| SCJM | 1 |20240303|16865991|20260303|16865991
2026|1|011500|2|011500|Nº 280809|Escudero Andrea Paula c/ Prov.Mza. p/ Acc. Amp. –|450038,58| 2GJA | 1 |20240302|1069831|20260302|1069831
2026|1|011500|2|011500|Nº 280420|Motos Carlos Dante c/ Prov. Mza. p/ Amp. –fi|450038,58| 2GJA | 1 |20240225|1057095|20260224|1057095
2026|1|011500|2|011500|Nº 281173|HURI AMNI SOLEDAD C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. – Be|675057| 2GJA | 1 |20240302|1579565|20260302|1579565
2026|1|011500|2|011500|º 274090. – Benefici|LUNA MARIANA A. C/ PCIA. MZA. P/ ACC. AMP.|508518,15| 1GJA | 1-|20240131|1496416|20260130|1496416
2026|1|011500|2|011500|Nº 415968|Hofer Monica c/ DGE p/ Amp. –ficiarios según|450038,58| 4GJA | 1 |20240303|1057275|20260303|1057275
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-02848030-4|CONSEJO PROF. INGENIEROS Y GEOLOGOS C/ GNO. MZA.|253786,2| SCJP | 1 |20240302|1331895|20260302|1331895
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-04139968-0|DERRACHE MARIA MERCEDES C/ GNO. MZA. P/ APA. – Be|294569,93| SCJP | 1 |20240302|1854417|20260302|1854417
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-06861749-3|Barraco Garrido Esteban c/ Gob. Prov. Mza.p/ Apa.|678024,21| SCJP | 1 |20240225|1621291|20260224|1621291
2026|1|011500|2|011500|Nº 280810|GARCIA LILIANA RAQUEL C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. –|450039| 2GJA | 1 |20240304|1049445|20260304|1049445
2026|1|011500|2|011500|Nº 278681|DI GUIUSEPPE DANIEL C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP – Be|675057,87| 1GJA | 1 |20240311|1575720|20260311|1575720
2026|1|011500|2|011500|Nº 48790 |CANTALEJOS MANUEL R C/ PREVENC. ART SA Y OTS. P/|337660| 1CL C| 1 |20240309|957401|20260309|957401
2026|1|011500|2|011500|Nº 279001|Camargo Norma c/ Prov. Mza. p/ Amp. –ficiari|450038,58| 1GJA | 1 |20240320|1045259|20260320|1045259
2026|1|011500|2|011500|Nº 319021|Guevara Iris Gladys c/ DGE. p/ Amp. –ficiari|675057,87| 3GJA | 1 |20240304|1574167|20260304|1574167
2026|1|011500|2|011500|Nº 417273|Cepeda Adriana Gloria c/ Prov. Mza. p/ Amp –|450000| 4GJA | 1 |20240311|1057185|20260311|1057185
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-05419219-8|Sandes Oscar c/ Honorable Tribunal de Cuentas p/|3600306| SCJP | 1 |20240303|8445957|20260303|8445957
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-06794199-8|LUZURIAGA LUCIA S PSI Y PHMM C/ GNO. MZA. P/ APA|3482172,18| SCJP | 1 |20240319|8273989|20260319|8273989
2026|1|011500|2|011500|Nº 2091 M|MOYANO KEVIN A C/ GNO. MZA. P/ D Y P. –fici|588000| 1GJA | 3 |20240309|4278226|20260309|4278226
2026|1|011500|2|011500|Nº 5458 L|LIRA ALLENDE WALTER C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. –|600051,44| 1GJA | 3 |20240303|1416661|20260303|1416661
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-04861539-7|FLORES DARIO C/ HOSP. CENTRAL P/ APA. –fici|1350112| SCJP | 1 |20240306|3084195|20260306|3084195
2026|1|011500|2|011500|Nº 305373|FIGUEROA DONOSO JUAN B C/ GNO. MZA. P/ D Y P. –|11718482,5| 3GJA | 1 |20240309|83034629|20260309|83034629
2026|1|011500|2|011500|Nº 319617|Benitez Lorena c/ Prov.Mza. p/ Amp. –ficiari|948641,32| 3GJA | 1 |20240310|2149621|20260310|2149621
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-03706020-2|IRUSTA AMANDA Y OTS. C/ GNO. Y OTS P/ APA. –|99371,49| SCJP | 1 |20240309|727936|20260309|727936
2026|1|011500|2|011500|Nº 250390|LESCANO SOLEDAD C/ GNO. MZA. P/ D Y P. –fic|2939800| 4GJA | 1 |20240309|21000340|20260309|21000340
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-04237857-1|Papa Estela c/ HTC p/ Apa. –ficiarios según|1528| SCJP | 1 |20240309|63722|20260309|63722
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-05339966-9|Villegas Norma c/ Gob. Mza.p/ Apa. –ficiario|1233443,88| SCJP | 1 |20240320|11401245|20260320|11401245
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-05738188-9|Palleres Angel c/ Hospital Central p/ Apa. –|395684| SCJP | 1 |20240316|2588438|20260316|2588438
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-07208230-8|Romero Sebastian Emanuel c/ Gno. Mza. p/ Apa. – B|893733,25| SCJP | 1 |20240320|4778139|20260320|4778139
2026|1|011500|2|011500|Nº 280504|Pintos Susana Beatriz c/ Gob. Mza. p/ Amp. –|675057,87| 2GJA | 1 |20240206|1636205|20260205|1636205
2026|1|011500|2|011500|Nº 266820|Disparti Andrea PSHM Jofre Bianca c/ Prov. Mza. p|17579528| 2GJA | 1 |20240225|121309930|20260224|121309930
2026|1|011500|2|011500|Nº 278717|Bravo Natalia Silvana c/ Gob. Mza. p/ Amp. –|508518| 1GJA | 1 |20240310|1230461|20260310|1230461
2026|1|011500|2|011500|Nº 318682|Torres Gerardo c/ Poder Ejec. Prov. Mza. p/ Acc.|339000| 3GJA | 1 |20240319|769394|20260319|769394
2026|1|011500|2|011500|Nº 319198|Zarate Rojo Norma c/ Gob. Mza. p/ Amp. –fici|675057,87| 3GJA | 1 |20240304|1574910|20260304|1574910
2026|1|011500|2|011500|Nº 205055|PASTEN GONZALO A. C/ DGE P/ D Y P. –ficiari|4954720| 1GJA | 2 |20240326|17863804|20260326|17863804
2026|1|011500|2|011500|Nº 205594|DGE c/ Ordoñez Teresa Del Carmen p/ Repeticion de|257331| 1GJA | 2 |20240311|747083|20260311|747083
2026|1|011500|2|011500|Nº 281042|Acosta Jose c/ Gob. Mza. p/ Amp –ficiarios s|450038,58| 2GJA | 1 |20240303|1048859|20260303|1048859
2026|1|011500|2|011500|Nº 281365|Condori Choque Ana c/ Prov.Mza. p/ Amp. –fic|675057,96| 2GJA | 1 |20240304|1538862|20260304|1538862
2026|1|011500|2|011500|Nº 279391|Riquelme Gabriela c/ Gobierno de Mza. Y Ots. p/ A|450038,58| 2GJA | 1 |20240309|1013891|20260309|1013891
2026|1|011500|2|011500|Nº 280408|Elias Martin c/ Gob. Mza. p/ Amp. –ficiarios|675057,87| 2GJA | 1 |20240306|1542102|20260306|1542102
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-04882774-2|LABRIN CARDOZO LUIS H C/ HOSP. SCARAVELLI P/ APA.|1897282| SCJP | 1 |20240313|4245737|20260313|4245737
2026|1|011500|2|011500|Nº 164476|JUNTA ELECTORAL SUTE CTERA C/ DGE. P/ AMP. SINDIC|136668| 1CL C| 1 |20240313|848967|20260313|848967
2026|1|011500|2|011500|Nº 280439|KOLTIK EDUARDO C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. –f|508518,15| 2GJA | 1 |20240319|1285533|20260319|1285533
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-04787725-8|Funes Yamila c/ DGE p/ Apa –ficiarios según|3703776,28| SCJPC| 1 |20240310|18437849|20260310|18437849
2026|1|011500|2|011500|Nº 280850|LEGUIZAMON ANDREA Y C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. –|632427,55| 2GJA | 1 |20240310|1433080|20260310|1433080
2026|1|011500|2|011500|º 200767- Carátula D|DI MENZA BOTTERO LUCAS C/ DGE. P/ D Y P.. –f|20892132| 1GJA | 2-|20240211|83918793|20260210|83918793
2026|1|011500|2|011500|Nº 281810|Ferrer Mario Francisco c/ Prov. Mza. Amp –fi|948645| 2GJA | 1 |20240313|2108363|20260313|2108363
2026|1|011500|2|011500|Nº 416812|GALLARDO RICARDO C/ DGE. P/ ACC. AMP. –fici|632427,55| 4GJA | 1 |20240310|1413602|20260310|1413602
2026|1|011500|2|011500|202246|RIBOTTA ANTONIA NURI Y OTROS C/ GNO. MZA. P/ D Y|50092246| 1GJA ||20240207|378949742|20260206|378949742
2026|1|011500|2|011500|Nº 281852|Adaro Carmen Gabriela c/ Prov. Mza. p/ Amp. – Ben|948640| 2GJA | 1 |20240320|2108352|20260320|2108352
2026|1|011500|2|011500|Nº 278734|GIMENEZ EDGARDO V C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. – Be|948641,33| 1GJA | 1 |20240320|2093366|20260320|2093366
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-06743398-4|Bajouth M. c/ Gno. p/ Apa. –ficiarios según|114161| SCJP | 1 |20240316|258917|20260316|258917
2026|1|011500|2|011500|Nº 16898 |FERNANDEZ LUIS R C/ GNO. MZA. P/ D Y P. –fi|2010000| 1GAP | 1 |20240303|7295817|20260303|7295817
2026|1|011500|2|011500|Nº 257489|VERGARA AGUSTIN C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. –|102501,82| 12C C| 1 |20240310|747156|20260310|747156
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-06818537-2|ALBORNOZ ALSELMO F C/ GNO. MZA. P/ APA. –fi|1979501,57| SCJP | 1 |20240313|6363990|20260313|6363990
2026|1|011500|2|011500|Nº 280862|Ciafrelli Eliana c/ DGE p/ Amp –ficiarios se|632427,55| 2GJA | 1 |20240313|1400574|20260313|1400574
2026|1|011500|2|011500|Nº 280706|NAVARRETE MARCELO F C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP – Be|948641,32| 2GJA | 1 |20240313|2103422|20260313|2103422
2026|1|011500|2|011500|Nº 307859|MELCHIORI LEANDRO E C/ PCIA. MZA. P/ D Y P. – Be|14122376| 3GJA | 1 |20240303|51372504|20260303|51372504
2026|1|011500|2|011500|Nº 281572|GOMEZ MARISA B C/ DGE. P/ ACC. AMP. –ficiar|207643| 2GJA | 1 |20240326|464663|20260326|464663
2026|1|011500|2|011500|Nº 278137|Barraquero Leandro c/ Prov. Mza.p/ Amp. –fic|622929,6| 2GJA | 1 |20240319|2071593|20260319|2071593
2026|1|011500|2|011500|Nº 417256|Maure Sosa R, c/ Gno. p/ Amp. –ficiarios seg|675055| 4GJA | 1 |20240319|1544795|20260319|1544795
2026|1|011500|2|011500|Nº 417257|Molina Roberto Felipe c/ Gno. De Mza. p/ Amp. – B|632427,55| 4GJA | 1 |20240320|1722090|20260320|1722090
2026|1|011500|2|011500|Nº 1021987|CERAMICA CUYO SA C/ GNO. MZA. P/ COBRO DE PESOS E|9720795,77| 3JQ C| 1 |20240311|27988115|20260311|27988115
2026|1|011500|2|011500|Nº 279490|LOPEZ JUAN J C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. –fic|421620| 1GJA | 1 |20240225|948813|20260224|948813
2026|1|011500|2|011500|Nº 319257|CORVALAN MARISA I C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP –|508518,15| 3GJA | 1 |20240320|1259599|20260320|1259599
2026|1|011500|2|011500|Nº 281380|PARADA ALEJANDRA B C/ DIR. PROT. N N Y A P/ ACC.|948641,32| 2GJA | 1 |20240319|2090900|20260319|2090900
2026|1|011500|2|011500|Nº 417702|GARAY IVANA C/ DGE. P/ ACC. AMP. –ficiarios|953130| 4GJA | 1 |20240316|2103271|20260316|2103271
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-04215849-0|BARRIONUEVO ANALIA V C/ DGE. P/ APA. –ficia|183549,34| SCJP | 1 |20240311|6739697|20260311|6739697
2026|1|011500|2|011500|Nº 279204|MUÑOZ CLAUDIA INES C/ GNO. MZA. P/ ACC. AMP. – Be|948640| 1GJA | 1 |20240311|2141934|20260311|2141934
2026|1|011500|2|011500|Nº 318074|Molina Veronica c/ Gno. p/ Amp. –ficiarios s|415289,82| 3GJA | 1 |20240311|1139264|20260311|1139264
2026|1|011500|2|011500|Nº 319509|Vietti Monica Elba c/ D. Prot. Niños y Adoles. P/|450038,62| 3GJA | 1 |20240309|1022577|20260309|1022577
2026|1|011500|2|011500|13-04631880-8|CAMARA DESARROLLADORES INMB. PROV. MZA. C/ GNO. M|197757,22| SCJP |1|20240316|488875|20260316|488875
2026|1|011500|2|011500|Nº 278265|Giunta Panella Nicolas c/ Pcia. Mza. p/ Acc. Amp.|508515,75| 1GJA | 1 |20240320|1231421|20260320|1231421
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03134893 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Jaquelina Caba|878496,18|Acuerdo|1|20240312|8078514|20260312|8078514
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03739399 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Carolina Videla|291778,43|Acuerdo|1|20240312|2867658|20260312|2867658
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03739399 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuero Monica Beatriz Ceballo|430437,03|Acuerdo|1|20240311|4619382|20260311|4619382
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 07282650 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Miriam Barzola|344221,52|Acuerdo|1|20240310|3136868|20260310|3136868
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 02026604 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Adriana Montenegro|400246,35|Acuerdo|1|20240312|4342594|20260312|4342594
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 02979212 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Noelia Espejo|869856,1|Acuerdo|1|20240311|4274395|20260311|4274395
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03546517 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Gonzalo Zalazar|884784,59|Acuerdo|1|20240312|3642085|20260312|3642085
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 02031580 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Liliana Silva|274428,52|Acuerdo|1|20240312|2975334|20260312|2975334
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 04162191 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Maria del Valle Contreras|2203684,56|Acuerdo|1|20240311|11856506|20260311|11856506
2026|1|011500|2|011500|Nº 115071|Soloa Guillermo y Ots. C/ Hosp. Central y Ots. p/|3552028| 3GJA | 1 |20240225|21892560|20260224|21892560
2026|1|011500|2|011500|Nº 55709 |Carrizo Maria c/ H. Perrupato p/ Ord –ficiar|446118,74| 1C Ci| 3 |20240211|898260|20260210|898260
2026|1|011500|2|011500|Nº 1013179|Suarez E. y ot. c/ DGEp/ D y P. –ficiarios s|2619095,34| 1GJA | 3 |20240220|5815701|20260219|5815701
2026|1|011500|2|011500|Nº 417898|Scriffignano Jose c/ Pcia. p/ D y P. –ficiar|13472000| 4GJA | 1 |20240302|30126517|20260302|30126517
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 04103947 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|658109,91|Acuerdo|1|20240310|796313|20260310|796313
2026|1|011500|2|011500|Nº 6808 B|Bottino Marcos Ariel c/ Gobierno de Mendoza p/ De|3174251| 1GJA | 1 |20240206|3572302|20260205|3572302
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03693922 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|302823,42|Acuerdo|1|20240221|4326048|20260220|4326048
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03007781 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|235481,65|Acuerdo|1|20240220|284932|20260219|284932
2026|1|011500|2|011500|Nº 317208|Gatica Lourdes M. c/ Hosp. Paroissien p/ D y P. –|7500000| 3GJA | 1 |20240221|16501500|20260220|16501500
2026|1|011500|2|011500|Nº 265659|Torres Yesica c/ Hospital Lagomaggiore p/ D y P|9858824,09| 1GJA | 1 |20240210|15714965|20260209|15714965
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 06444720 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|426394,27|Acuerdo|1|20240331|515937|20260331|515937
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 06444720 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Nancy Carina Veliz|1223409,46|Acuerdo|1|20240312|6091346|20260312|6091346
2026|1|011500|2|011500|Nº 267307|Agüero Gustavo Adrian c/ Prov. Mza. p/ Ds. Y Ps.|3208652,5| 1GJA | 1 |20240211|5114592|20260210|5114592
2026|1|011500|2|011500|Nº 267815|Puga Hernan y Ots. c/ Gno. p/ D y P –ficiari|28550100| 2GJA | 1 |20240221|265305301|20260220|265305301
2026|1|011500|2|011500|221562|Acosta Andrea Veronica c/ Hosp. Lagomaggiore p/ Ds. Y Ps|5723615|4GJA|1|20240327|19163453|20260327|19163453
2026|1|011500|2|011500|Nº 254688|Spisso Noelia y Ots. c/ Empresa Prov. Trans. p/ D|424734| 2GJA | 1 |20240221|918827|20260220|918827
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 02031580 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|208273,43|Acuerdo|1|20240327|252010|20260327|252010
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 04162191 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|829955,45|Acuerdo|1|20240310|1004246|20260310|1004246
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 02979212 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|299207,69|Acuerdo|1|20240312|362041|20260312|362041
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03546517 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|254946|Acuerdo|1|20240330|308484|20260330|308484
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 02026604 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|303981,64|Acuerdo|1|20240310|367817|20260310|367817
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 07282650 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|219580,82|Acuerdo|1|20240310|265692|20260310|265692
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03074589 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|329818,39|Acuerdo|1|20240330|399080|20260330|399080
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03074589 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Sandra Villalobols|449223,78|Acuerdo|1|20240221|4711691|20260220|4711691
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03739399 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|323356,74|Acuerdo|1|20240310|391261|20260310|391261
2026|1|011500|2|011500|Nº 47344 |Funes Alicia c/ Castro y Ots. –ficiarios seg|3145270,58| 1GJA | 2 |20240211|3630271|20260210|3630271
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 04103947 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Cristina Garcia|901126,3|Acuerdo|1|20240311|9401570|20260311|9401570
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03007781 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Maria Carmen Mamani|317685,3|Acuerdo|1|20240221|3364023|20260220|3364023
2026|1|011500|2|011500|271336|Repetto Victor Miguel y Morales Silvia c/ Munic.|18066657,4| 2GJA ||20240304|30390145|20260304|30390145
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-06965785-5|Fernandez Jorge Eduardo c/ Gno. Mza. p/ Apa – Ben|88785| SCJP | 1 |20240220|3824515|20260219|3824515
2026|1|011500|2|011500|Nº 409456|Castro Gonzalez Martin y Mesias Yañez Guillermo c|1217880| 4GJA | 1 |20240304|2057973|20260304|2057973
2026|1|011500|2|011500|253211|Mendez Jose Manuel y Funes Ruth PSHM c/ Gob. Mza.|12862590,25| 4GJA ||20240327|22528670|20260327|22528670
2026|1|011500|2|011500|Nº 313467|Jimenez Ricardo Daniel c/ Gob. Mza.p/ Amp –f|98812,53| 3GJA | 1 |20240311|229610|20260311|229610
2026|1|011500|2|011500|Nº 305902|Salinas Maria Eugenia PSHM Persia Emmanuel c/ DGE|4771096,02| 3GJA | 1 |20240310|10612825|20260310|10612825
2026|1|011500|2|011500|Nº 30984 |Langone Jaquelina Soledad c/ DGE p/ Ds. Y Ps – Be|2832963,11| 3JC R| 3 |20240319|4631894|20260319|4631894
2026|1|011500|2|011500|Nº 271808|Prevencion ART. c/ DGE p/ Cobro de Pesos –fi|4439095,35| 1GJA | 1 |20240326|6021632|20260326|6021632
2026|1|011500|2|011500|Nº 275023|Coletto Juan Jose y Rosales Vanina PSHM p/ Ds. Y|5795161| 1GJA | 1 |20240327|6037978|20260327|6037978
2026|1|011500|2|011500|13-03799220-2|Giannone Ricardo Horacio c/ Direcc. Niñez y Adole|46886| SCJP |1|20240326|2054977|20260326|2054977
2026|1|011500|2|011500|Nº 271461|Gomez Alicia Beatriz c/ Gob. Prov. Mza.p/ Amp – B|44983,39| 1GJA | 1 |20240327|117757|20260327|117757
2026|1|011500|2|011500|208707|Serna Graciela Viviana c/ Dire.Protec. De Derecho|265154,56| 1GJA ||20240306|297529|20260306|297529
2026|1|011500|2|011500|Nº 315425|Villegas Victor Hugo c/ Hosp. Central de Mendoza|71462894,12| 3GJA | 1 |20240309|160071658|20260309|160071658
2026|1|011500|2|011500|EX 2022 03134893 GDEMZA SEGE*MSDSYD|Acuerdo Honorarios Vignaud|565495,99|Acuerdo|1|20240304|684250|20260304|684250
2026|1|011500|2|011500|Nº 13-05517551-3|Ceballos Elba Luz c/ Direcc. Respons. Penal Juven|864905| SCJ C| 1 |20240306|5036515|20260306|5036515
2026|1|011500|2|011500|251802|Rosales Gabriel y Ots.c/ Hospital Regional Diego|3832836,04| 2GJA ||20240306|13155443|20260306|13155443
2026|1|011500|2|011500|Nº 56522 |Do Santos Rafaela c/ DGE p/ Ord. –ficiarios|461239,12| 1C Ci| 3 |20240320|2548734|20260320|2548734
2026|1|011500|2|011500|Nº 307975|Sucesores de Gonzalez Emma Josefina c/ Gob. De Mz|46195853,61| 3GJA | 1 |20240326|116986379|20260326|116986379

