ejercicio|trimestre|nomenclador|tpolit|nomencladorlit|expnro|expcar|mondem|trirad|circun|senfec|senimp|cobpagfec|cobpagimp
2025|4|011500|2|011500|33958|OCHOA D. C/ GNO. MZA. P/ DYP. – Beneficiarios según liquida|1757835,27|3C|3|20240925|175783527|20251016|2645366
2025|4|011500|2|011500|Ex-2024-07308435- -GDEMZA-FISCESTADO|Acuerdo transaccional Alico|842088,07|acuerdo|acuerdo|20241116|84208807|20251103|1304562
2025|4|011500|2|011500|121361|Sabio Nilda c/ Pcia. p/ D y P. – Beneficiarios según liquid|5729807,01|1GJA |2|20250702|572980701|20251028|6270700
2025|4|011500|2|011500|318486|Ramirez Alberto c/ DAABO p/ Acc. Decl – Beneficiarios según|1176520|3GJA |1|20250605|1176520|20251027|1592655
2025|4|011500|2|011500|409940|Perafan Nadia c/ Gno. p/ D y P. – Beneficiarios según liqui|3877792|4GJA |1|20240927|387792|20251030|667196
2025|4|011500|2|011500|13-04623893-6|Pereyra Jose c/ H. Cantral p/ Apa– Beneficiarios según liq|61668,28|SCJP |1|20250220|6166828|20251031|93846
2025|4|011500|2|011500|269294|Villegas Roberto y Ots. c/ DGE p/ D y P.– Beneficiarios se|9470392,38|1GJA |1|20241217|947039238|20251031|15776726
2025|4|011500|2|011500|13-02845917-8|Lacon Sergio c/ DGE p/ Apa. – Beneficiarios según liquidaci|10468,18|SCJP |1|20241024|1046818|20251031|18802
2025|4|011500|2|011500|111002|Meza y Ots. c/ Langton y Ots. p/ Ds. Y Ps. – Beneficiarios|703588,08|1GJA |2|20250909|70358808|20251031|745662
2025|4|011500|2|011500|152135|F.E C/ Oldra Ruben p/ Sum – Beneficiarios según liquidació|64852|3C Ci|1|20250512|64852|20251104|87491
2025|4|011500|2|011500|274065|Sinigalia Vanina c/ Gno. p/ Amp. – Beneficiarios según liqu|83188,46|2GJA |1|20241128|8318846|20251105|141645
2025|4|011500|2|011500|1013179|Suarez Excequiel y Ots. c/ DGE p/ Ord – Beneficiarios según|589296,35|1GJA |3|20250813|58929635|20251104|670265
2025|4|011500|2|011500|206635|Cerda Andrada c/ Pcia. p/ D y P. – Beneficiarios según liqu|29000000|1GJA |2|20200411|29000000|20251105|55050700
2025|4|011500|2|011500|13-04807151-6|Lopez Sandra c/ Hosp, Notti p/ Apa. – Beneficiarios según l|151937,24|SCJP |1|20241008|15193724|20251105|281235
2025|4|011500|2|011500|11,42|Gonzalez Cesar c/ Hosp. Scaravelli p/ Amp. – Beneficiarios|122418,56|1GJAC|4|20250729|12241856|20251107|143878
2025|4|011500|2|011500|13,48|Solorza Dante c/ Hosp. Scaravelli p/ Amp. – Beneficiarios s|32720,6|1GJA |4|20250802|327206|20251107|38155
2025|4|011500|2|011500|13,52|Herrera Luciano c/ Hosp. Scaravelli p/ Amp. – Beneficiarios|34446,51|1GJA |4|20250806|3444651|20251107|39851
2025|4|011500|2|011500|2,55|Magallanes Franco Lorenzo c/ Gob.Mza. p/ Ds. Y Ps – Benefic|2571201,83|1 GAP|3|20250520|257120183|20251222|3552155
2025|4|011500|2|011500|252206|Gomez Alexia Fernanda c/ Prov. Mza.p/ Ds. Y Ps – Beneficiar|1767032,58|4GJA |1|20250411|176703258|20251107|2615384
2025|4|011500|2|011500|207173|Chavero Sebastian Andres c/ Direcc.Prot. Derechos Niños y A|36914|1TGA |2|20250827|36914|20251107|42595
2025|4|011500|2|011500|250492|Miliotto Veronica c/ DGE p/ Ord. – Beneficiarios según liqu|931383|3GJA |1|20231222|931383|20251107|2956023
2025|4|011500|2|011500|122118|Bustos Enrique Armando c/ Provincia de Mendoza p/ Ds. Y Ps.|42750,14|4TGJA|1|20250517|4275014|20251107|59863
2025|4|011500|2|011500|318654|Alico Carlos c/ Hospital Lagomaggiore p/ Ejec. Honorarios –|681367,22|3GJA |1|20251007|68136722|20251107|706577
2025|4|011500|2|011500|13-05379519-0|Petricca Teresa c/ Gno. p/ Apa. – Beneficiarios según liqui|384987,59|SCJP |1|20250214|38498759|20251105|595075
2025|4|011500|2|011500|40458|Sosa Walter c/ Est. Esc. Mision de Cultura Rural y DGE p/ D|743694,8|3C Ci|2|20250731|7436948|20251112|872725
2025|4|011500|2|011500|263835|Argerich c/ Casetti p/ D y P.– Beneficiarios según liquida|19020879,6|2GJA |1|20240219|190208796|20251117|26537931
2025|4|011500|2|011500|13-05320630-6|Caceres Jorge c/ DRPJ p/ Apa – Beneficiarios según liquidac|14307,55|SCJP |1|20250731|1430755|20251127|17020
2025|4|011500|2|011500|13,44|Balmaceda Natalia c/ Hosp. Scaravelli – Beneficiarios según|42981,88|1GJA |4|20250802|4298188|20251127|50241
2025|4|011500|2|011500|735/2017|Lineas Comahue SA. c/ Pcia. p/ A.D.C. – Beneficiarios según|90000|CSJN |1|20240516|90000|20251127|143316
2025|4|011500|2|011500|250052|Cereda Luis c/ Hosp. Lagomaggiore p/ D y P. – Beneficiarios|1052632,93|4GJA |1|20210422|105263293|20251127|1052632
2025|4|011500|2|011500|417898|Scriffignano Jose c/ Pcia. p/ D y P. – Beneficiarios según|13472000|4GJA |1|20240916|13472000|20251120|25606230
2025|4|011500|2|011500|13-04333272-9|Escudero Jorge c/ Dinaf y DRPJ p/ Apa. – Beneficiarios segú|636709,38|SCJP |1|20241031|636709|20251127|1371036
2025|4|011500|2|011500|303458|Quiroga nadia c/ Gno. p/ D y P. – Beneficiarios según liqui|1567896,01|3GJA |1|20230623|1567896|20251202|1567896
2025|4|011500|2|011500|82439|Sanchez Luis c/ Hosp. Paroissien p/ D y P. – Beneficiarios|48000|1GJA |1|20180704|48000|20251202|1731475
2025|4|011500|2|011500|55709|Carrizo Maria c/ H. Perrupato p/ Ord – Beneficiarios según|11225510,62|1C Ci|3|20240430|11225510|20251202|25166472
2025|4|011500|2|011500|1011393|Canevaro Carlos y Ots. c/ Hosp. Perrupato s/ Ord. – Benefic|2491923,46|1GJA |3|20250820|2491923|20251204|2787714
2025|4|011500|2|011500|252582|Carmona Edith c/ DGE p/ D y P. – Beneficiarios según liquid|2700764|3GJA |1|20250409|2700764|20251202|3476423
2025|4|011500|2|011500|318654|Alico Carlos c/ Hospital Lagomaggiore p/ Eje. Hon – Benefic|3000692,45|3GJA |1|20250519|3000692|20251202|4027529
2025|4|011500|2|011500|409456|Castro Gonzalez y Ots. c/ Prov. Mza. p/ Ord – Beneficiarios|5480460|4GJA |1|20250822|5480460|20251204|6507498
2025|4|011500|2|011500|13-05026777-0|Falcon Milena c/ Gno. p/ Apa. – Beneficiarios según liquida|2026214,56|SCJP |1|20231215|2026214|20251204|6514077
2025|4|011500|2|011500|252652|Rubio Adriana y Ots. c/ Gno. p/ Ds. Y Ps. – Beneficiarios s|1737896,4|4GJA |1|20230217|1737896|20251211|9587453
2025|4|011500|2|011500|13-04615377-9|Le Bihan Horacio c/ DGE p/ Apa. – Beneficiarios según liqui|1677234,73|SCJP |1|20250210|1677234|20251204|12456361
2025|4|011500|2|011500|273275|Ramon J C Lo Bianco c/ Pcia. p/ Exp. – Beneficiarios según|130747176,56|1GJA |1|20250407|130747176|20251211|173303707
2025|4|011500|2|011500|1011393|Canevaro Carlos Magno y Ot Pshm Franco Elias Canevaro C/ Ho|9364671,95|2C Ci|3|20250220|9364671|20251209|15100772
2025|4|011500|2|011500|13-06826133-8|Paez Alicia c/ Gno. p/ Apa. – Beneficiarios según liquidaci|937327,03|SCJP |1|20241231|937327|20251209|21806476
2025|4|011500|2|011500|252465|Corbera A. c/ Gno. p/ Ds.y Ps. – Beneficiarios según liquid|2303979,08|2GJA |1|20231205|2303979|20251209|7353346
2025|4|011500|2|011500|26048|Alico Victoria y Ot. c/ Pcia. p/ Ejec. – Beneficiarios segú|28835193,23|1GAP |1|20250617|28835193|20251211|72948154
2025|4|011500|2|011500|252549|Brunner Orlando c/ Gno. p/ Exp. – Beneficiarios según liqui|3337092,5|3GJA |1|20210824|3337092|20251211|36730709
2025|4|011500|2|011500|11655|Vargas Gonzalez W. c/ Pcia. p/ D y P. – Beneficiarios según|3112240|1GJA |1|20250619|3112240|20251212|28805484
2025|4|011500|2|011500|251738|Bco. Mza. SA. c/ Pcia. p/ Cumpl. Contrato – Beneficiarios s|6533669,94|3C Ci|1|20220921|6533669|20251212|8174927
2025|4|011500|2|011500|1009438|FE c/ Viñas los 7 Soles y Ots. p/ Exp. – Beneficiarios segú|23289302,53|2C Ci|3|20240226|23289302|20251219|78787889
2025|4|011500|2|011500|1009941|FE c/ Espromen SA. y Ots. p/ Exp. – Beneficiarios según liq|13553542,59|2C Ci|3|20250605|13553542|20251219|70703596
2025|4|011500|2|011500|1015723|Fabroni Marcela y ot. c/ DGE p/ D y P. – Beneficiarios segú|10272465,67|1GJA |3|20171124|10272465|20251219|41794845
2025|4|011500|2|011500|251322|Figura Paola Andrea por Tarateta Nahuel c/ DGE p/ Ds. Y Ps.|258202,43|3GJA |1|20250701|258202|20251219|357584
2025|4|011500|2|011500|13-03942627-1|Caseres Shirley y Ots c/ DGE p/ Apa. – Beneficiarios según|2461277,52|SCJP |1|20241206|2461277|20251222|34970569
2025|4|011500|2|011500|420703|Caunedo Agustin y Caunedo Juan c/ Prov. Mza. p/ Ejec. De Ho|13653,3|4GJA |1|20251024|13653|20251222|14749
2025|4|011500|2|011500|308556|Quevedo Cristian y Tomaso Veronica c/ DGE p/ Cuest. Deriv.|206181,48|3GJA |1|20241230|206181|20251222|206181
2025|4|011500|2|011500|310353|Bruna Miguel c/ Prov. Mza. p/ Ds. Y Ps – Beneficiarios segú|942241,85|3GJA |1|20250926|942241|20251222|1095167
2025|4|011500|2|011500|409940|Perafan Nadia Estefania c/ Gno. De Mendoza p/ Ds. Y Ps. – B|775584|4GJA |1|20240928|775584|20251226|1566679
2025|4|011500|2|011500|13-07893645-7|Alico M. Victoria y Alico Carlos c/Gob. Mza. p/ Ejec. Honor|1476115,46|1TGA |1|20250813|1476115|20251226|1788313
2025|4|011500|2|011500|252704|Salvatico Mauricio Sebastian c/ Minist. Seguridad y Ots. p/|8125011|2GJA |1|20250924|8125011|20251229|9632200
